Gigabit wireless AP with 5 GB ethernet and USB
|
O RB951G-2HnD é a evolução do modelo RB751G original
O RB951G-2HnD é um AP wireless SOHO Gigabit com uma CPU Atheros de nova geração e mais poder de processamento. Tem cinco portas Gigabit Ethernet, uma porta USB 2.0 e alta potência de 2.4GHz 1000mW 802.11b/g/n com antenas internas.
Na comparação com o modelo anterior RB751G-2HnD, tem mais poderoso CPU 600Mhz (em vez de 400 MHz), mais memória RAM - 128MB em vez de 64MB, o mesmo fator de forma e preço. O dispositivo é pequeno e discreto ficando bem em qualquer casa ou escritório, podendo ser montado em parede com os furos de fixação já fornecidos.
O pacote contém RouterBOARD 951G-2HnD em uma caixa de plástico e adaptador de energia.
Router Specifications:
Features | RB751G-2HnD (Gigabit, USB, 2.4GHz, 802.11n, dual chain) | RB951G-2HnD (Gigabit, USB, 2.4GHz, 802.11n, dual chain) |
CPU | Atheros AR7241 400MHz CPU | Atheros AR9344 600MHz CPU |
Memory | 64Mb DDR SDRAM onboard memory | 128Mb DDR2 onboard memory |
Data storage | onboard NAND storage chip | onboard NAND storage chip |
Ethernet | Five independent 10/100/1000 Gigabit Ethernet ports | Five independent 10/100/1000 Gigabit Ethernet ports |
LEDs | Power, NAND activity, 5 Ethernet LEDs, wireless activity LED | Power, NAND activity, 5 Ethernet LEDs, wireless activity LED |
Power options | PoE: 8-30V DC on Ether1 (Non 802.3AF). Jack: 8-30V DC | PoE: 8-30V DC on Ether1 (Non 802.3AF). Jack: 8-30V DC |
Dimensions | 113x138x29mm. Weight without packaging and cables: 232g | 113x138x29mm. Weight without packaging and cables: 232g |
Power consumption | Up to 7 Watts | Up to 7 Watts |
Operating Temp | -20C .. +50C | -20C .. +50C |
Operating System | MikroTik RouterOS, Level4 license | MikroTik RouterOS, Level4 license |
Package contains | RouterBOARD in a plastic case, power adapter | RouterBOARD in a plastic case, power adapter |
Wireless Specifications:
Model | RB751G | RB951G |
Antennas | 2x2 MIMO PIF antennas, max gain 2.5dBi; external MMCX option | 2x2 MIMO PIF antennas, max gain 2.5dBi |
RX sensitivity | 802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -81 dBm @ 54Mbit/s 802.11n: –96 dBm @ MCS0 to –78 dBm @ MCS7 | 802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7 |
TX power | 802.11g: 30dBm @ 6Mbps to 27dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0 to 26dBm @ MCS7 | 802.11g: 30dBm @ 6Mbps to 25dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0 to 23dBm @ MCS7 |
Modulations | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK |
Fonte: http://shop.duxtel.com.au/product_info.php?products_id=241
https://wiki.openwrt.org/toh/mikrotik/rb951g_2hnd
0 comentários:
Postar um comentário