ASN de 16 bits
| Número de AS/bloque | asignación |
| 0 | Reservado |
| 1-48127 | Asignado |
| 48128-54271 | Sin asignar |
| 54272-64511 | Reservado por IANA |
| 64512-65534 | Libre para uso interno (private range) |
| 65535 | Reservado |
ASN de 32 bits
| Número de AS/bloque | asignación |
| 0.0-0.65535 | Antiguos ASN de 16 bits |
| 1.0-1.65535 | reservado |
| 2.0-2.1023 | Asignado a APNIC |
| 2.1024-2.65535 | Sin asignar |
| 3.0-3.1023 | Asignado a RIPE NCC |
| 3.1024-3.65535 | Sin asignar |
| 4.0-4.1023 | Asignado a LACNIC |
| 4.1024-4.65535 | Sin asignar |
| 5.0-5.1023 | Asignado a AfriNIC |
| 5.1024-5.65535 | Sin asignar |
| 6.0-6.1023 | Asignado a ARIN |
| 6.1024-65535.65534 | Sin asignar |
| 65535.65535 | reservado |
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1827/1/CT_GESER_II_2012_04.pdf
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.