.\iperf3.exe -c iperf.volia.net -u -b 940M -O2
Connecting to host iperf.volia.net, port 5201
[ 4] local *.*.*.* port 64288 connected to 82.144.193.18 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 101 MBytes 846 Mbits/sec 12910 (omitted)
[ 4] 1.00-1.00 sec 113 MBytes 473 Mbits/sec 28876
[ 4] 1.00-2.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 14437
[ 4] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 14437
[ 4] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 14438
[ 4] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 14437
[ 4] 5.00-6.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 14437
[ 4] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 14438
Mais um caderno de notas que reúne experiências no mundo de TI. Focado em infraestrutura de redes; sempre adaptando para evoluir, pois "Resistir é inútil, você será assimilado" (frase BORG - Star Trek)
Pages - Menu
▼
Pages - Menu
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.